Klaviyo Audit Report
Vollständige KI-Analyse deines Klaviyo-Accounts: Revenue Leaks, Flow-Status, Segmente und priorisierte Maßnahmen
| Flow | Status | Revenue/Mo |
|---|---|---|
| Welcome Series (5-Step) | Aktiv | €1.240 |
| Abandoned Cart | Fehlt | −€2.100 |
| Browse Abandonment | Fehlt | −€980 |
| Post Purchase (Upsell) | Fehlt | −€480 |
| Winback / Re-Engagement | Schwach | €210 |
| Review Request | Aktiv | €190 |
| VIP / Champions | Fehlt | - |
| Sunset Flow | Fehlt | - |
Revenue Leaks
Identifizierte Umsatzverluste mit konkretem Recovery-Potenzial pro Monat
Flow-Analyse
Vollständiger Status aller 12 Core-Flows mit Revenue-Attribution und Optimierungsempfehlungen
| Flow Name | Status | Emails | Ø ÖR | Revenue/Mo | Priorität |
|---|---|---|---|---|---|
| Welcome Series | Aktiv | 5 | 44,1% | €1.240 | Gut |
| Abandoned Cart | Fehlt | - | - | −€2.100 | Kritisch |
| Browse Abandonment | Fehlt | - | - | −€980 | Kritisch |
| Post Purchase (Upsell) | Fehlt | - | - | −€480 | Kritisch |
| Winback / Re-Engagement | Schwach | 1 | 18,2% | €210 | Mittel |
| Review Request | Aktiv | 2 | 39,4% | €190 | OK |
| Abandoned Checkout | Schwach | 1 | 21,7% | €340 | Erweitern |
| VIP / Champions | Fehlt | - | - | - | Mittel |
| Sunset / Bereinigung | Fehlt | - | - | - | Mittel |
| Replenishment | Fehlt | - | - | - | Low |
| Birthday / Anniversary | Aktiv | 1 | 51,2% | €98 | OK |
| Failure to Launch | Aktiv | 2 | 37,8% | €156 | OK |
Kampagnen: Letzte 30 Tage
Performance-Analyse aller gesendeten Kampagnen mit Benchmark-Vergleich
Listen-Analyse
Kontakt-Gesundheit, Segmentierung und List-Growth-Metriken
Quick Wins: Dein 30-Tage Aktionsplan
7 priorisierte Maßnahmen, sortiert nach Impact vs. Aufwand